対応ブローカーと還元率
対応ブローカーは順次拡大しています。新しいパートナーシップが確定し次第ここに掲載されますが、料率表の見方は変わりません。
| ブローカー | 口座タイプ | 還元額 / ロット (USDT) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| XM規制当局: FSA (Seychelles), FSC (Mauritius) | スタンダード | 1.8(約0.18pips相当) | 詳細を見る |
| マイクロ | 0.018(マイクロ1ロット = 1,000通貨) (約0.18pips相当) | ||
| KIWAMI極 | 還元額は確認中です | ||
| ゼロ | 還元額は確認中です | ||
| Exness規制当局: FSA (Seychelles) | スタンダード | 0.96(約0.096pips相当) (概算、EURUSD) | 詳細を見る |
| プロ | 実際の手数料をもとに計算されます | ||
| ゼロ | 0.25(約0.025pips相当) (概算、EURUSD) | ||
| ロースプレッド | 実際の手数料をもとに計算されます |
「暫定」と表示されている料率は、ブローカーとの正式なIB契約締結前の計画値です。確定前に変更される場合がありますが、すでに取引されたボリュームについて遡って引き下げることはありません。
pips換算値は、米ドル建てFXペアを標準ロット(10万通貨)で取引した場合を前提にした概算です。他の商品ではpipの価値が異なります。
